2020公开招聘小学教师报名统计表截止8月6日晚
招聘单位 岗位编码 岗位名称 本次招聘 实际报名 备注
001 杨楼镇 1001 语文 20 72
001 杨楼镇 1002 数学 20 68
001 杨楼镇 1003 英语 6 7
002 小史店镇 1101 语文 35 269
002 小史店镇 1102 数学 30 222
002 小史店镇 1103 英语 10 29
003 四里店镇 1201 语文 9 29
003 四里店镇 1202 数学 9 23
003 四里店镇 1203 英语 8 13
003 四里店镇 1205 计算机 4 19
004 拐河镇 1301 语文 4 8
004 拐河镇 1302 数学 4 9
004 拐河镇 1303 英语 3 2
004 拐河镇 1304 美术 1 2
005 袁店乡 1401 语文 4 7
005 袁店乡 1402 数学 4 14
005 袁店乡 1403 英语 2 1
006 独树镇 1501 语文 4 19
006 独树镇 1502 数学 4 16
006 独树镇 1503 英语 2 1
007 博望镇 1601 语文 1 9
007 博望镇 1602 数学 1 14
007 博望镇 1603 英语 2 3
007 博望镇 1604 美术 1 6
007 博望镇 1605 计算机 1 7
008 赵河镇 1701 语文 14 119
008 赵河镇 1702 数学 14 121
008 赵河镇 1703 英语 6 25
008 赵河镇 1704 美术 2 8
009 广阳镇 1801 语文 12 54
009 广阳镇 1802 数学 12 54
009 广阳镇 1803 英语 4 5
009 广阳镇 1804 美术 4 37
009 广阳镇 1805 计算机 2 5
010 柳河镇 1901 语文 7 16
010 柳河镇 1902 数学 6 19
010 柳河镇 1904 美术 1 1
011 乡镇体育 2001 体育 13 31
012 乡镇音乐 2002 音乐 14 44
合计  300 1408